【农历二十四节气】农历二十四节气是中国古代劳动人民在长期的农业生产实践中总结出来的一套时间体系,用于指导农事活动和日常生活。它不仅体现了古人对自然规律的深刻认识,也蕴含着丰富的文化内涵和哲学思想。
二十四节气按顺序排列如下:
| 序号 | 节气名称 | 日期范围(公历) | 简要说明 |
| 1 | 立春 | 2月3日-5日 | 春天开始,万物复苏 |
| 2 | 雨水 | 2月18日-20日 | 降水增多,气温回升 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 | 春雷惊醒冬眠的动物 |
| 4 | 春分 | 3月20日-22日 | 昼夜平分,气候宜人 |
| 5 | 清明 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,草木繁茂 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日-21日 | 雨水充足,利于谷物生长 |
| 7 | 立夏 | 5月5日-7日 | 夏天开始,气温上升 |
| 8 | 小满 | 5月20日-22日 | 麦类作物开始饱满 |
| 9 | 芒种 | 6月5日-7日 | 有芒的麦类成熟收割 |
| 10 | 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,夜晚最短 |
| 11 | 小暑 | 7月6日-8日 | 气温逐渐升高 |
| 12 | 大暑 | 7月22日-24日 | 一年中最热的时期 |
| 13 | 立秋 | 8月7日-9日 | 秋天开始,天气转凉 |
| 14 | 处暑 | 8月22日-24日 | 暑气渐退,天气转凉 |
| 15 | 白露 | 9月7日-9日 | 水汽凝结成露,气温下降 |
| 16 | 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜再次平分 |
| 17 | 寒露 | 10月7日-9日 | 气温进一步降低,露水更重 |
| 18 | 霜降 | 10月23日-25日 | 开始出现霜冻 |
| 19 | 立冬 | 11月7日-9日 | 冬天开始,气温骤降 |
| 20 | 小雪 | 11月22日-24日 | 开始下小雪,天气寒冷 |
| 21 | 大雪 | 12月6日-8日 | 雪量增加,天气更冷 |
| 22 | 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,夜晚最长 |
| 23 | 小寒 | 1月5日-7日 | 气温继续下降 |
| 24 | 大寒 | 1月20日-22日 | 一年中最冷的时期 |
二十四节气不仅是农业生产的指南,也是中华文化的重要组成部分。它与人们的日常生活、节日习俗、饮食习惯等紧密相连,反映了人与自然和谐共生的理念。随着时代的发展,虽然现代科技已能精准预测天气,但二十四节气仍然具有重要的文化和教育意义,被广泛应用于传统文化传承和民俗活动中。


