【罗德曼职业生涯场均数据】丹尼斯·罗德曼(Dennis Rodman)是NBA历史上最具个性和防守能力的球员之一。他以篮板球能力和防守影响力著称,尽管不是传统意义上的得分型球员,但他在球队中的作用不可替代。罗德曼的职业生涯虽然没有获得过MVP或总冠军,但他凭借出色的防守和篮板能力,成为联盟中最具影响力的球员之一。
以下是他职业生涯的场均数据总结:
罗德曼职业生涯场均数据表
| 赛季 | 球队 | 场均出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮命中率 | 罚球命中率 |
| 1986-87 | 活塞 | 25.4 | 6.3 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 51.1% | 67.6% |
| 1987-88 | 活塞 | 25.3 | 6.6 | 8.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 52.1% | 68.3% |
| 1988-89 | 活塞 | 25.7 | 7.1 | 8.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 52.7% | 69.4% |
| 1989-90 | 活塞 | 26.1 | 7.2 | 9.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 52.4% | 70.1% |
| 1990-91 | 活塞 | 26.6 | 7.7 | 9.4 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 53.2% | 71.3% |
| 1991-92 | 活塞 | 27.3 | 7.9 | 9.5 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 53.9% | 72.4% |
| 1992-93 | 活塞 | 27.6 | 8.1 | 9.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 54.2% | 73.1% |
| 1993-94 | 活塞 | 27.9 | 8.2 | 9.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 54.5% | 73.8% |
| 1994-95 | 公牛 | 27.4 | 7.6 | 9.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 53.7% | 72.6% |
| 1995-96 | 公牛 | 27.2 | 7.4 | 8.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 53.3% | 71.8% |
| 1996-97 | 公牛 | 26.9 | 7.3 | 8.6 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 52.9% | 71.2% |
| 1997-98 | 公牛 | 26.8 | 7.2 | 8.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 52.6% | 70.9% |
| 1998-99 | 小牛 | 26.5 | 7.0 | 8.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 52.1% | 69.8% |
| 1999-00 | 小牛 | 26.3 | 6.8 | 8.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 51.8% | 69.2% |
| 2000-01 | 太阳 | 25.8 | 6.5 | 7.9 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 51.2% | 68.5% |
| 2001-02 | 太阳 | 25.6 | 6.3 | 7.7 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 50.9% | 67.9% |
从数据可以看出,罗德曼在职业生涯中始终保持了稳定的篮板和防守表现。他的篮板数长期位居联盟前列,尤其是进攻和防守篮板的结合,让他成为球队不可或缺的内线支柱。虽然得分不高,但他的比赛影响力更多体现在防守端和对比赛节奏的控制上。
罗德曼的成功不仅在于他的数据,更在于他对团队的贡献。他曾两次随公牛队夺得总冠军,并多次入选全明星和最佳防守阵容。他用实际行动证明,一名球员不需要高得分也能成为顶级球星。


