【苹果手机一共有几个型号】苹果手机自2007年发布第一代iPhone以来,不断推出新机型,满足不同用户的需求。随着技术的更新和市场需求的变化,苹果公司每年都会推出新款iPhone,同时也会停产部分旧型号。因此,了解苹果手机目前有多少个型号,以及各型号的基本信息,对于消费者选购或了解产品历史具有重要意义。
以下是对苹果手机目前主要型号的总结,涵盖从初代到最新款的机型,并以表格形式展示其关键参数。
一、苹果手机主要型号总结
苹果手机的型号命名方式较为复杂,通常包括“iPhone”加上数字或字母组合,例如iPhone 14 Pro Max。不同的型号代表不同的配置、屏幕尺寸、处理器性能等。以下是截至2024年的主要型号列表:
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储版本 | 特点 |
| iPhone 1 | 2007 | 3.5 英寸 | APL0378 | 8GB / 16GB | 初代iPhone,开创智能手机新时代 |
| iPhone 3G | 2008 | 3.5 英寸 | APL0378 | 8GB / 16GB | 支持3G网络,改进性能 |
| iPhone 3GS | 2009 | 3.5 英寸 | APL0378 | 16GB / 32GB | 加强处理能力,支持视频录制 |
| iPhone 4 | 2010 | 3.5 英寸 | A4 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次采用Retina显示屏,设计革新 |
| iPhone 4S | 2011 | 3.5 英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 引入Siri语音助手 |
| iPhone 5 | 2012 | 4 英寸 | A6 | 16GB / 32GB / 64GB | 更轻薄,采用Lightning接口 |
| iPhone 5C | 2013 | 4 英寸 | A6 | 16GB / 32GB / 64GB | 入门级,塑料外壳 |
| iPhone 5S | 2013 | 4 英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 首次搭载64位处理器,配备Touch ID |
| iPhone 6 | 2014 | 4.7 英寸 | A8 | 16GB / 32GB / 64GB | 大屏设计,首次出现Plus版本 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 英寸 | A8 | 16GB / 32GB / 64GB | 大屏旗舰,提升视觉体验 |
| iPhone 6s | 2015 | 4.7 英寸 | A9 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | 支持3D Touch,提升交互体验 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 英寸 | A9 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | 大屏旗舰升级版 |
| iPhone SE(第一代) | 2016 | 4 英寸 | A9 | 16GB / 32GB / 128GB | 经济型,保留Home键 |
| iPhone 7 | 2016 | 4.7 英寸 | A10 | 128GB / 256GB | 去除3.5mm耳机孔,防水功能 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 英寸 | A10 | 128GB / 256GB | 双摄像头系统 |
| iPhone 8 | 2017 | 4.7 英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 玻璃机身,无线充电 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 大屏旗舰,双摄升级 |
| iPhone X | 2017 | 5.8 英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 全面屏设计,Face ID取代Touch ID |
| iPhone XS | 2018 | 5.8 英寸 | A12 | 64GB / 256GB / 512GB | 超级芯片,增强性能 |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5 英寸 | A12 | 64GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,更强大的影像系统 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 英寸 | A12 | 64GB / 128GB / 256GB | 价格亲民,全面屏设计 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1 英寸 | A13 | 64GB / 128GB / 256GB | 双摄像头,续航提升 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 英寸 | A13 | 64GB / 256GB / 512GB | 高端旗舰,三摄系统 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 英寸 | A13 | 64GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,更强拍摄能力 |
| iPhone SE(第二代) | 2020 | 4.7 英寸 | A13 | 64GB / 128GB / 256GB | 性能强劲,价格实惠 |
| iPhone 12 | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | 64GB / 128GB / 256GB | 5G支持,超瓷晶面板 |
| iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 英寸 | A14 | 64GB / 128GB / 256GB | 小屏旗舰,性价比高 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | 128GB / 256GB / 512GB | 高端摄影,LiDAR扫描仪 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 英寸 | A14 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,专业摄影 |
| iPhone 13 | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 性能更强,电池续航提升 |
| iPhone 13 Mini | 2021 | 5.4 英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 小屏旗舰,性价比高 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 高端摄影,ProMotion自适应刷新率 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,专业影像 |
| iPhone SE(第三代) | 2022 | 4.7 英寸 | A15 | 64GB / 128GB / 256GB | 性能强劲,价格亲民 |
| iPhone 14 | 2022 | 6.1 英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 新增卫星紧急联络功能 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,性能稳定 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 高端旗舰,灵动岛设计 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,更强拍摄能力 |
| iPhone 15 | 2023 | 6.1 英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C接口,性能优化 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 大屏旗舰,USB-C接口 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 英寸 | A17 Pro | 128GB / 256GB / 512GB | 首次搭载Pro芯片,性能飞跃 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 英寸 | A17 Pro | 128GB / 256GB / 512GB | 高端旗舰,性能与摄影全面升级 |
二、总结
截至目前(2024年),苹果手机已推出超过 40款 不同型号,涵盖从最初的iPhone 1到最新的iPhone 15系列。这些机型在屏幕尺寸、性能、存储容量、摄像头配置等方面各有特点,适合不同需求的用户。
如果你正在考虑购买iPhone,可以根据自己的预算、使用习惯以及对性能、拍照、屏幕大小等方面的要求,选择最适合自己的型号。


